3-4.pdf
From the dataset abstract
Нийт тусгай зөвшөөрөлтэй талбайн хэмжээ Монголын нутаг дэвсгэрийн 40 хувийг эзэлж байснаа одоо 9.5 хувь болж, бараг 4 дахин буурсан.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 13, 2020 |
| Metadata last updated | February 13, 2020 |
| Created | February 13, 2020 |
| Format | application/pdf |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| format | |
| has views | True |
| id | 72054b88-49cb-449e-95c7-310c726cc20f |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 7bab58a3-a480-4d0a-81dc-7fc5ffd9cfc0 |
| revision id | f242bdf6-653f-4069-8df7-234c13dde528 |
| size | 204.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

